Home>Products>Nippon bearing>Yamaha TT600 K 1983-1984 Steering Head Stem Neck Bearings KIT

Yamaha TT600 K 1983-1984 Steering Head Stem Neck Bearings KIT
TT600
- 215,9
- 80,962 mm
- 1,5 mm
- Timken
- 3,5 mm
- 133,35
- 215,9 mm
- 133.35x215.9x106.362
-
Eva Liu2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Yamaha TT600 K 1983-1984 Steering Head Stem Neck Bearings KIT Product Details
Outer Diameter (mm): | 215,9 | C: | 80,962 mm | r: | 1,5 mm |
Brand: | Timken | R: | 3,5 mm | Bore Diameter (mm): | 133,35 |
D: | 215,9 mm | Size (mm): | 133.35x215.9x106.362 | T: | 106,362 mm |
Bearing number: | 74525/74851CD+X4S-74 |
Yamaha TT600 K 1983-1984 Steering Head Stem Neck Bearings KIT Codes And Sizes
Yamaha TT600 K 1983-1984 Steering Head Stem Neck Bearings KIT Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Days to Ship | 8 Days |
RoHS | 6 |
Bearing Style | Single Shielded |
d | 35 |
D | 72 |
B | 17 |
Basic Dynamic Load Rating Cr(N) | 25700 |
Allowable Rotational Velocity(Grease Lubrication)(rpm) | 9800 |
Basic Static Load Rating Cor(N) | 15300 |
Sealing Structure | Single Shielded |
Type | Ball |
Bearing Ring Material | Steel |
Outer Ring Shape | Flat |
Precision | Grade 0 |
Specifications, Environment | Standard |
Load Type | Radial |
Number of Raceway Ring Rows | Single Row |
Size Standards | Metric System |
Transmitter Material | Steel |
Retainer Type | Punching |
Type | Ball |
Bearing Ring Material | Steel |
Outer Ring Shape | Flat |
Precision | Grade 0 |
Specifications, Environment | Standard |
Load Type | Radial |
Number of Raceway Ring Rows | Single Row |
Size Standards | Metric System |
Transmitter Material | Steel |
Retainer Type | Punching |
Yamaha TT600 K 1983-1984 Steering Head Stem Neck Bearings KIT Cad Models
Contact Us

- HTI Global Technology Ltd
- Email[email protected]
- Address28/15 T.Bang Khanun A.Bang Kruai City : Nonthaburi , 11125 Thailand
- Phone(Working Time)(+66) 64951-1325
- Fax