Home>Products>Nippon bearing>KTM GS 504 1983 Steering Head Stem Bearings
KTM GS 504 1983 Steering Head Stem Bearings MODELS
Need a CAD or 3D Model?
KTM GS 504 1983 Steering Head Stem Bearings
category
Nippon bearing
KTM GS 504 1983 Steering Head Stem Bearings SPECIFICATIONS
504
- Straight
- Bearing
- 14.173 Inch | 360 Mi
- Bronze
- 102.514
- 360MM Straight Bore;
- Spherical
- Not Applicable
-
Eva Liu2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KTM GS 504 1983 Steering Head Stem Bearings Product Details
- Straight
- Bearing
- 14.173 Inch | 360 Mi
- Bronze
- 102.514
- 360MM Straight Bore;
- Spherical
- Not Applicable
- Shaft Mount
- Yes
504 KTM GS 504 1983 Steering Head Stem Bearings Codes And Sizes
KTM GS 504 1983 Steering Head Stem Bearings Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Category | Flange Block Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | TIMKEN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight | 9.55 |
EAN | 0013992044563 |
Product Group | B04144 |
Number of Mounting Holes | 4 |
Mounting Method | Clamp Collar |
Housing Style | 4 Bolt Round Flange Block |
Rolling Element | Cylindrical Roller Bearing |
Housing Material | Cast Iron |
Expansion / Non-expansion | Non-Expansion |
Mounting Bolts | 12 Millimeter |
Relubricatable | Yes |
Insert Part Number | LSE112BR |
Seals | Triple Lip Labyrinth |
Housing Configuration | 2 Piece Split |
Pilot Configuration | No Pilot |
Inch - Metric | Inch |
Long Description | 4 Bolt Round Flange Block; 1-3/4" Bore; 7.1" Bolt Circle; 2 Piece Split; Clamp Collar Mount; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 2.362" Length Thru Bore; 5" Bolt Spacing; Relubr |
Other Features | Single Row | Wide Inner Ring | Light Duty |
Category | Flange Block Bearings |
UNSPSC | 31171501 |
Harmonized Tariff Code | 8483.20.40.80 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Flanged |
Manufacturer URL | http://www.timken.com |
Weight / LBS | 21.03 |
Cartridge Pilot Depth | 0 Inch | 0 Millimeter |
D | 2.362 Inch | 60 Millimeter |
Cartridge Pilot Diameter | 0 Inch | 0 Millimeter |
Bolt Spacing | 5 Inch | 127.3 Millimeter |
Nominal Bolt Circle Diameter Round | 7.1 Inch | 180 Millimeter |
d | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter |
Shaft Size | 1.75 in |
Seal Type | Aluminium Triple Labyrinth |
Bearing Type | Split Cylindrical Retained Type |
Support Type | Round Flange |
Series Type | Light Series |
Bolt Size | 4 x M12 |
Bearing Number | LSE112BR |
Bearing - Housing - Seal | LSE112BRHATL |
Bearing - Housing - Seal UPC | 013992060952 |
Bearing UPC | 013992025524 |
Dimension T | 8.5 in |
Dimension R | 7.1 in |
Dimension P | 0.5 in |
Dimension H | 2.2 in |
Dimension N | 5.375 in |
Dimension V | 0.1 in |
Dimension L | 4.1 in |
Cr - Dynamic Load Rating | 18659 lbf |
Cor - Static Load Rating | 19558 lbf |
Ca - Axial Load Rating | 809.30 lbf |
Maximum Speed | 4630 rpm |
Note | This product line was formerly known as “Revolvo” |
Contact Us

- HTI Global Technology Ltd
- Email[email protected]
- Address28/15 T.Bang Khanun A.Bang Kruai City : Nonthaburi , 11125 Thailand
- Phone(Working Time)(+66) 64951-1325
- Fax