Home>Products>Nippon bearing>Clutch Release Bearing fits MAZDA 3 BK 2.3 06 to 09 ADL LF0116510 Quality New
Clutch Release Bearing fits MAZDA 3 BK 2.3 06 to 09 ADL LF0116510 Quality New MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Clutch Release Bearing fits MAZDA 3 BK 2.3 06 to 09 ADL LF0116510 Quality New
category
Nippon bearing
Clutch Release Bearing fits MAZDA 3 BK 2.3 06 to 09 ADL LF0116510 Quality New SPECIFICATIONS
3
-
Eva Liu2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
3 Clutch Release Bearing fits MAZDA 3 BK 2.3 06 to 09 ADL LF0116510 Quality New Codes And Sizes
Clutch Release Bearing fits MAZDA 3 BK 2.3 06 to 09 ADL LF0116510 Quality New Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6032 |
Dimensione (mm) | 160x240x38 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 160 |
Diametro esterno (mm) | 240 |
Larghezza (mm) | 38 |
d | 160 mm |
D | 240 mm |
B | 38 mm |
C | 38 mm |
r min. | 2,1 mm |
da min. | 171 mm |
da max | 183 mm |
Da max. | 229 mm |
ra max. | 2 mm |
Peso | 5,05 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 143 kN |
Carico statico di base (C0) | 144 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2 600 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 3 000 r/min |
rs min | 2.1 mm |
Classe di gioco radiale | CN |
massa | 5.05 kg |
Carico dinamico, C | 143 kN |
Carico statico, C0 | 144 kN |
Carico limite di fatica, Cu | 4.65 kN |
f0 | 15.9 |
Nlim (olio) | 3,000 rpm |
Nlim (grasso) | 2,600 rpm |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -20 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 120 °C |
Frequenza caratteristica della gabbia, FTF | 0.44 Hz |
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF | 8.28 Hz |
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0 | 7.05 Hz |
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPFI | 8.95 Hz |
da min | 171 mm |
Da max | 229 mm |
ra max | 2 mm |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 5.3 |
EAN | 4547359338638 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 160MM Bore; 240MM Outside Diameter; 38MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage |
Altre caratteristiche | Deep Groove |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.ntnamerica.com |
Peso / LBS | 11.1 |
Alesaggio | 6.299 Inch | 160 Millimeter |
Diametro esterno | 9.449 Inch | 240 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 1.496 Inch | 38 Millimeter |
Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter |
Contact Us

- HTI Global Technology Ltd
- Email[email protected]
- Address28/15 T.Bang Khanun A.Bang Kruai City : Nonthaburi , 11125 Thailand
- Phone(Working Time)(+66) 64951-1325
- Fax